2017年11月1日公開
2019年2月15日改訂
項目 | 福島沖浮体式洋上風況観測タワー |
---|---|
気象・海象 | 風速・風向, 波高・波周期, 流速・流向 |
水深 | 120m |
離岸距離 | 20km |
観測タワー高さ | 60m |
浮体の喫水 | 50m |
設置年月 | 2013.11 |
観測開始年月 | 2014.9 |
区分 | 項目 | 観測機器 | 観測要素 | 評価時間 | 観測位置・層 |
---|---|---|---|---|---|
気象 | 風況 | 三杯式風速計(9台) | 風速 | 10分 | 40,50,60m |
矢羽根式風向計(10台) | 風向 | 10分 | |||
トップラーライダー(1台) | 風速・風向 | 10分 | 60m~310m(12層) | ||
海象 | 波浪 | 波浪ブイ(1台)(注1) | 有義波高・有義波周期(注2) | 60分 | 海面 |
海象計(1台) | 有義波高・有義波周期(注2) | 60分 | 海面 | ||
流況 | 海象計(1台) | 流速・流向 | 60分 | 水深6.5m,8.5m,11.0m | |
ADCP(流速プロファイラー)(1台) | 流速・流向 | 60分 | 水深5.5m,7.6m,11.8m |
1:風速階級別出現頻度
項目 | 観測年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイブル分布の 形状係数(k) |
2015年 | 1.85 | 1.67 | 1.9 | 2.05 | 2.1 | 2.46 | 1.47 | 2.02 | 1.93 | 1.55 | 2.29 | 2.07 | 1.88 |
2016年 | 2.06 | 2.08 | 1.96 | 2.08 | 2.02 | 1.88 | 2.42 | 1.67 | 1.79 | 2.05 | 2.34 | 2.06 | 1.96 | |
2017年 | 2.56 | 2.23 | 1.87 | 1.96 | 2.16 | 1.63 | 2.12 | 1.94 | 1.47 | 1.98 | 1.98 | 1.71 | 1.91 | |
ワイブル分布の 尺度係数(c) |
2015年 | 9.07 | 8.71 | 8.55 | 9.15 | 8.54 | 7.95 | 6.24 | 7.25 | 6.92 | 8.08 | 8.29 | 8.38 | 8.12 |
2016年 | 8.62 | 8.67 | 8.24 | 9.68 | 9.19 | 7.36 | 6.69 | 8.13 | 6.7 | 7.72 | 8.13 | 9.46 | 8.25 | |
2017年 | 10.53 | 10.60 | 8.04 | 9.14 | 8.59 | 7.01 | 8.30 | 6.91 | 7.00 | 7.89 | 8.01 | 8.53 | 8.42 |
風速階級別出現頻度(観測高度:60m)
解説
風速階級別出現頻度は、年度によらず同様の分布を示している。
2:風向の出現頻度
観測年度 | 風向の出現頻度[%](観測高度:60m) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | |
2015年 | 11.2 | 7.7 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 9.6 | 12.9 | 3.8 | 2.5 | 4.9 | 6.8 | 8.6 | 12.6 |
2016年 | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 3.7 | 10.3 | 12.1 | 4.0 | 2.6 | 4.9 | 6.7 | 8.9 | 11.9 |
2017年 | 9.6 | 7.2 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 8.2 | 13.0 | 3.6 | 2.7 | 5.8 | 9.7 | 10.2 | 10.2 |
風向の出現頻度(観測高度:60m)
解説
風向の出現頻度は、年度によらず南北方向が卓越している。2017年は他年度と異なり、WNWの頻度が高い傾向である。
3:年平均風速の鉛直分布
年 | α |
---|---|
2015年 | 0.096 |
2016年 | 0.084 |
2017年 | 0.075 |
べき指数
解説
100m高さの平均風速で規格化した平均風速の鉛直分布のべき指数は0.1未満であり、既往の観測データとよく一致している。
4:風速階級別乱流強度
風速階級別乱流強度(観測高度:60m)
解説
風速階級別乱流強度は、30m/s以上の風速帯を除き、どの年度もIEC61400-CategoryCを下回っている。
5:月別平均風速
項目 | 観測高度[m] | 観測年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速[m/s] | 60m | 2015年 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | |
2016年 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 8.7 | 8.0 | 6.6 | 5.8 | 7.1 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 8.4 | 7.2 | |||
2017年 | 9.4 | 9.4 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | |||
データ取得率[%] | 2015年 | 85.7 | 84.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | ||
2016年 | 100.0 | 88.2 | 100.0 | 93.5 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.4 | |||
2017年 | 100.0 | 90.2 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 90.1 | 100.0 | 98.1 |
月別平均風速(観測高度:60m)
解説
年平均風速は、7.2m/s~7.5m/sの範囲である。1月における月平均値は2016年が7.7m/s、2017年が9.4m/sと1.7m/sの差異があり、他の月と比較すると差異が大きい。
6:月別平均乱流強度
項目 | 観測高度[m] | 観測年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乱流強度 平均値[%] |
60m (全風向) |
2015年 | 10.9 | 9.9 | 9.6 | 5.7 | 7.3 | 7.1 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 11.4 | 8.8 | |
2016年 | 12.1 | 11.0 | 11.1 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 8.4 | 10.0 | 10.7 | 12.4 | 12.7 | 10.0 | |||
2017年 | 12.1 | 11.8 | 9.3 | 8.1 | 7.9 | 10.0 | 7.5 | 9.1 | 9.4 | 10.9 | 10.9 | 13.7 | 10.1 |
月別乱流強度(観測高度:60m)
解説
年平均乱流強度は、8.8%~10.1%の範囲にあり、2016年・2017年の年平均乱流強度が約10%に対し、2015年は8.8%と他年度と比べて小さい。
1:波高階級別出現頻度
波高階級別出現頻度
解説
波高階級別出現頻度は1.00~1.25mが最も高く、年度による違いは見られない。
2:波向別出現頻度
項目 | 観測年度 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現率[%] | 2015年 | 3.1 | 5.0 | 9.9 | 13.1 | 14.4 | 15.0 | 15.9 | 15.1 | 6.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
2016年 | 2.9 | 7.3 | 12.8 | 11.9 | 11.7 | 16.6 | 16.4 | 12.3 | 6.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | |
2017年 | 5.8 | 7.5 | 9.0 | 12.6 | 14.1 | 14.1 | 11.2 | 12.8 | 8.1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
波向別出現頻度
解説
東(E)~南南東(SSE)の出現頻度が高く、西側には陸地があるため、波は太平洋側から来ることに対応している。
3:周期階級別出現頻度
周期階級別出現頻度
解説
2015年の出現頻度は7~8秒が最も高く、2016、2017年は6~7秒が最も高い。出現頻度の分布は年度により大きく異なることが分かる。
4:波高と周期の結合確率分布
表1 波高と周期の結合確率分布(2015年)
0.0~ | 1.0~ | 2.0~ | 3.0~ | 4.0~ | 5.0~ | 6.0~ | 7.0~ | 8.0~ | 9.0~ | 10.0~ | 11.0~ | 12.0~ | 13.0~ | 14.0~ | 15.0~ | 16.0~ | 出現度数 | 出現率[%] | |
10.00~ | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
9.50~10.00 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
9.00~9.50 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
8.50~9.00 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
8.00~8.50 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
7.50~8.00 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
7.00~7.50 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
6.50~7.00 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
6.00~6.50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0.1 | |||||||||||||
5.50~6.00 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0.1 | ||||||||||||||
5.00~5.50 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0.2 | ||||||||||||
4.50~5.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 21 | 0.2 | ||||||||||
4.00~4.50 | 1 | 8 | 35 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 75 | 0.9 | |||||||||
3.50~4.00 | 6 | 46 | 67 | 31 | 17 | 8 | 2 | 6 | 183 | 2.1 | |||||||||
3.00~3.50 | 1 | 19 | 71 | 113 | 31 | 14 | 1 | 13 | 8 | 271 | 3.1 | ||||||||
2.50~3.00 | 1 | 33 | 94 | 172 | 127 | 35 | 4 | 4 | 12 | 482 | 5.5 | ||||||||
2.00~2.50 | 16 | 144 | 283 | 260 | 77 | 61 | 21 | 13 | 12 | 887 | 10.1 | ||||||||
1.75~2.00 | 31 | 122 | 336 | 281 | 80 | 36 | 5 | 7 | 2 | 900 | 10.3 | ||||||||
1.50~1.75 | 96 | 229 | 362 | 266 | 141 | 63 | 8 | 9 | 1174 | 13.4 | |||||||||
1.25~1.50 | 12 | 125 | 319 | 483 | 321 | 205 | 82 | 32 | 5 | 1584 | 18.1 | ||||||||
1.00~1.25 | 24 | 193 | 372 | 534 | 300 | 132 | 20 | 6 | 1581 | 18.0 | |||||||||
0.75~1.00 | 26 | 125 | 314 | 386 | 302 | 104 | 6 | 1263 | 14.4 | ||||||||||
0.50~0.75 | 3 | 45 | 88 | 125 | 44 | 1 | 306 | 3.5 | |||||||||||
0.25~0.50 | 1 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||
~0.25 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
出現度数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 632 | 1622 | 2630 | 2071 | 1088 | 384 | 123 | 56 | 60 | 28 | 1 | 0 | 8760 | 100.0 |
出現率[%] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.2 | 18.5 | 30.0 | 23.6 | 12.4 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
表2 波高と周期の結合確率分布(2016年)
0.0~ | 1.0~ | 2.0~ | 3.0~ | 4.0~ | 5.0~ | 6.0~ | 7.0~ | 8.0~ | 9.0~ | 10.0~ | 11.0~ | 12.0~ | 13.0~ | 14.0~ | 15.0~ | 16.0~ | 出現度数 | 出現率[%] | |
10.00~ | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
9.50~10.00 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
9.00~9.50 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
8.50~9.00 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
8.00~8.50 | 1 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||
7.50~8.00 | 1 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||
7.00~7.50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||
6.50~7.00 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | |||||||||||||||
6.00~6.50 | 6 | 6 | 0.1 | ||||||||||||||||
5.50~6.00 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.1 | ||||||||||||||
5.00~5.50 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 17 | 0.2 | ||||||||||||
4.50~5.00 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 19 | 0.2 | ||||||||||||
4.00~4.50 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 31 | 0.4 | |||||||||||
3.50~4.00 | 1 | 23 | 26 | 21 | 5 | 11 | 4 | 91 | 1.0 | ||||||||||
3.00~3.50 | 14 | 46 | 35 | 34 | 15 | 2 | 3 | 3 | 152 | 1.7 | |||||||||
2.50~3.00 | 8 | 76 | 84 | 99 | 48 | 19 | 7 | 5 | 4 | 1 | 351 | 4.0 | |||||||
2.00~2.50 | 1 | 79 | 252 | 238 | 181 | 101 | 44 | 35 | 12 | 6 | 6 | 3 | 958 | 10.9 | |||||
1.75~2.00 | 145 | 210 | 191 | 138 | 78 | 28 | 14 | 1 | 1 | 4 | 810 | 9.2 | |||||||
1.50~1.75 | 14 | 233 | 284 | 255 | 177 | 94 | 29 | 10 | 4 | 1100 | 12.5 | ||||||||
1.25~1.50 | 24 | 346 | 450 | 399 | 198 | 94 | 32 | 11 | 1 | 1 | 1556 | 17.7 | |||||||
1.00~1.25 | 46 | 310 | 624 | 610 | 186 | 21 | 16 | 2 | 1815 | 20.7 | |||||||||
0.75~1.00 | 38 | 231 | 620 | 501 | 132 | 31 | 5 | 1558 | 17.8 | ||||||||||
0.50~0.75 | 6 | 43 | 103 | 103 | 26 | 1 | 282 | 3.2 | |||||||||||
0.25~0.50 | 3 | 7 | 10 | 0.1 | |||||||||||||||
~0.25 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
出現度数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1402 | 2634 | 2451 | 1204 | 530 | 227 | 119 | 42 | 13 | 9 | 7 | 0 | 8770 | 100.0 |
出現率[%] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.0 | 30.0 | 27.9 | 13.7 | 6.0 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
表3 波高と周期の結合確率分布(2017年)
0.0~ | 1.0~ | 2.0~ | 3.0~ | 4.0~ | 5.0~ | 6.0~ | 7.0~ | 8.0~ | 9.0~ | 10.0~ | 11.0~ | 12.0~ | 13.0~ | 14.0~ | 15.0~ | 16.0~ | 出現度数 | 出現率[%] | |
10.00~ | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
9.50~10.00 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
9.00~9.50 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
8.50~9.00 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
8.00~8.50 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
7.50~8.00 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
7.00~7.50 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
6.50~7.00 | 1 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||
6.00~6.50 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | |||||||||||||||
5.50~6.00 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.1 | |||||||||||||
5.00~5.50 | 1 | 13 | 5 | 3 | 22 | 0.3 | |||||||||||||
4.50~5.00 | 2 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 33 | 0.4 | |||||||||||
4.00~4.50 | 7 | 5 | 19 | 16 | 8 | 2 | 57 | 0.7 | |||||||||||
3.50~4.00 | 22 | 50 | 25 | 23 | 12 | 1 | 133 | 1.5 | |||||||||||
3.00~3.50 | 6 | 53 | 78 | 69 | 32 | 13 | 6 | 257 | 2.9 | ||||||||||
2.50~3.00 | 1 | 48 | 86 | 80 | 65 | 40 | 24 | 2 | 346 | 4.0 | |||||||||
2.00~2.50 | 50 | 214 | 172 | 106 | 89 | 67 | 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 755 | 8.6 | ||||||
1.75~2.00 | 87 | 204 | 141 | 154 | 102 | 43 | 19 | 4 | 2 | 2 | 758 | 8.7 | |||||||
1.50~1.75 | 12 | 145 | 275 | 257 | 183 | 128 | 75 | 12 | 8 | 5 | 1100 | 12.6 | |||||||
1.25~1.50 | 21 | 228 | 354 | 477 | 337 | 179 | 61 | 25 | 3 | 1685 | 19.2 | ||||||||
1.00~1.25 | 54 | 342 | 510 | 490 | 274 | 138 | 38 | 6 | 3 | 1855 | 21.2 | ||||||||
0.75~1.00 | 28 | 180 | 493 | 358 | 157 | 67 | 5 | 1288 | 14.7 | ||||||||||
0.50~0.75 | 3 | 32 | 183 | 138 | 54 | 33 | 8 | 451 | 5.1 | ||||||||||
0.25~0.50 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
~0.25 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
出現度数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1065 | 2287 | 2203 | 1483 | 940 | 427 | 183 | 39 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8758 | 100.0 |
出現率[%] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.2 | 26.1 | 25.2 | 16.9 | 10.7 | 4.9 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
解説
波高と波周期の関係を見ると、2015年は有義波高0.75~1.50m、有義波周期8~9秒の出現頻度が高く、
2016、2017年は有義波高0.75~1.25m,有義波周期6~7秒の出現頻度が高い。
5:月別の平均有義波高およびデータ取得率
項目 | 観測年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均有義波高[m] | 2015年 | 1.60 | 1.96 | 1.53 | 1.48 | 1.39 | 1.43 | 1.41 | 1.91 | 1.83 | 1.76 | 1.84 | 1.48 | 1.63 |
2016年 | 1.38 | 1.43 | 1.55 | 1.72 | 1.43 | 1.49 | 1.24 | 2.22 | 1.53 | 1.31 | 1.50 | 1.49 | 1.53 | |
2017年 | 1.78 | 1.72 | 1.80 | 1.67 | 1.33 | 1.38 | 1.14 | 1.54 | 1.78 | 1.90 | 1.37 | 1.20 | 1.55 | |
データ取得率 | 2015年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2016年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 99.9 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | |
2017年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
月別平均有義波高およびデータ取得率
解説
月別平均有義波高は1.20m~2.22mの範囲にある。
6:月別の平均有義波周期およびデータ取得率
項目 | 観測年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均有義波高[m] | 2015年 | 7.70 | 8.50 | 7.85 | 7.13 | 7.56 | 7.46 | 8.66 | 8.53 | 8.53 | 8.09 | 7.76 | 7.41 | 7.93 |
2016年 | 7.22 | 7.13 | 7.66 | 7.35 | 6.58 | 6.95 | 6.92 | 8.73 | 7.23 | 6.99 | 7.35 | 7.18 | 7.28 | |
2017年 | 8.05 | 7.84 | 8.27 | 7.34 | 6.70 | 7.28 | 7.40 | 7.35 | 8.38 | 8.22 | 7.33 | 6.97 | 7.59 | |
データ取得率 | 2015年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2016年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 99.9 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | |
2017年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
月別平均有義波周期およびデータ取得率
解説
月別平均有義波周期は6.58~8.73秒である。当該サイトは、太平洋の強いうねりの影響を受けるため、年間を通して波周期が長い。
1:流速の階級別頻度分布
流速の階級別出現頻度分布(観測水深:-11.0m)
解説
流速の階級別出現頻度は、2016年・2017年は低流速域の頻度が高くなっているが、2015年は若干広がりを持つ分布であり傾向が異なる。
2:流向の出現頻度
項目 | 観測年度 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現率[%] | 2015年 | 5.7 | 5.3 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 4.7 | 9.4 | 21.4 | 14.4 | 7.5 | 4.7 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 4.4 |
2016年 | 4.4 | 5.8 | 6.8 | 6.0 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 7.1 | 9.7 | 11.0 | 10.2 | 7.5 | 5.3 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | |
2017年 | 4.8 | 7.2 | 6.3 | 5.8 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 9.1 | 10.8 | 11.1 | 8.3 | 5.3 | 4.1 | 3.6 | 4.3 |
流向の出現頻度(観測水深:-11.0m)
解説
流向の出現頻度は、2015年は南方向に卓越するのに対し、2016年・2017年は若干広がりを持つ分布である。
3:年平均流速の鉛直分布
年平均流速の鉛直分布
解説
海面下6.5m~11mにおける平均流速の鉛直分布は、鉛直方向の差はあまり見られない。2015年の海面下6.5m~11mにおける平均流速は0.17~0.18m/sの範囲にあり、2016年2017年は0.14~0.16m/sの範囲にあり、2015年は他年度より流速が高い傾向である。
4:月別平均流速及びデータ取得率
項目 | 観測水深 | 観測年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均流速(m/s) | 11.0m | 2015年 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | ||
2016年 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | ||||||||
2017年 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | |||
データ取得率(%) | 2015年 | 83.1 | 70.2 | 0.0 | 48.6 | 100.0 | 95.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 83.1 | ||
2016年 | 100.0 | 61.2 | 5.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 55.7 | |||
2017年 | 100.0 | 90.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 100.0 | 98.4 |
月別平均流速(観測水深:-11.0m)
解説
2015年8-10月は2016年に比べて流速が約2倍高く、2016年12月は2015年に比べて流速が約2倍高い。2015年8月は黒潮の北上が抑えられ、南向の流れが卓越し、2016年12月は黒潮が北上したため、福島沖で北東向の強い流れが卓越した。